Официальный сайт Сотового Гражданского общества РФ
×

Претензии к Власти? Зря! Без тебя Власть - сирота! Её не проси, не хули и не ной. Сам стань Властью, сделав Общество Субъектом и мощнейшей политической силой!


Именно так, без протестов, митингов и оппозиций:

1. Молодые получат Социальные лифты,
2. Общество - Властный процесс и решение СоцПроблем,

3. Мудрые - мощь во Власти и смену курса нашего корабля.
4. Власть -
очищение, развитие страны и поддержку Народа!


Цель достойна тебя! - РЕГИСТРИРУЙСЯ!


Меню твоих действий

Вход для зарегистрированных пользователей
Вход

Войти с помощью социальных сетей

Реестр Собственников

Долей инвестирования

Таблица Собственников Долей инвестирования Проекта

№№
п/п
Дата
купли
продажи
.    . Собственник.
ФИО или Номер
расчётн/счёта



.   .
Номера  Доли/ей
6 знаков



.   .
Кол-во
Долей




Предоплата
работ. Неоплата
Долей работами

.
56 20.07.18 676196000434564364 350000-355000 5000
55 20.06.18 676196000434564364 347001-350000
3000

54 20.06.18 676196000426465485 345001-347000 2000

53 20.05.18 676196000457676543 340001-345000 5000

52 20.04.18 676196000465791234 335001-340000 5000 Неоплата
51 20.03.18 
676196000495484327 330001-335000 5000 Неоплата
50 20.02.18 676196000434754823 325001-330000 5000

49 20.02.18 676196000434562743 320001-325000
5000 Предоплата
48 20.01.18 676196000426478291 315001-320000 5000 Неоплата
47 20.12.17 676196000457639104 310001-315000 5000

46 20.11.17 676196000453647589 315001-310000 5000

45 20.10.17 
676196000495487329 310001-315000 5000

44 20.09.17 676196000434754833 305001-310000 5000
43 20.08.17 40702810451010104567 300001-305000 5000 Предоплата
42 20.07.17 676196000434969052 295001-300000 5000 Неоплата
41 20.06.17 676196000434969052 290001-295000 5000

40 15.06.17 676196000434969052 285001-290000 5000

39 15.06.17 676196000434969052 280001-285000 5000 Неоплата
38 15.04.17 676196000434969052 275001-280000 5000

37 10.04.17 Панов Н.А. 270001-275000 5000

36 10.02.17 676196000434969052 265001-270000 5000 Неоплата
35 10.02.17 676196000434969052 260001-265000 5000

34 10.02.17 676196000434969052 255001-260000 5000

33 10.02.17 676196000434969052 250001-255000 5000

32 03.12.16 40702810068000000310 245001-250000 5000

31 10.12.16 639002519001210345 240001-245000 5000

30 10.12.16 40702810068000000310 234001-240000 6000 Неоплата
29 10.11.16 40802810004140003409 228001-234000 6000

28 20.07.16 40802810004140003409 222001-228000 6000

27 20.07.16 40702810068000000310 216001-222000 6000

26 01.07.16 40802810004140003409 210001-216000 6000

25 01.02.16 40702810451010104273 204001-210000 6000 Неоплата
24 10.02.16 40702810451010104273 198001-204000 6000 Неоплата
23 10.02.16 Панов М.Н. 192001-198000 6000

22 10.02.16 676196000434969052 186001-192000 6000 Неоплата
21 10.02.16 5469510010174515 180001-186000 6000

20 10.02.16 40702810068000000310 172001-180000 8000

19 10.02.16 Бируля М.Н. 164001-172000 8000

18 10.02.16 40802810004140003409 156001-164000 8000 Неоплата
17 10.02.16 40702810068000000310 148001-156000 8000 Неоплата
16 10.02.16 40802810004140003409 140001-148000 8000

15 10.02.16 40702810451010104273 132001-140000 8000

14 10.02.16 40702810451010104273 124001-132000 8000

13 10.02.16 40702810451010104273 116001-124000 8000 Неоплата
12 03.12.14 Сырковский С.Н. 108001-116000 8000

11 03.11.14 639002519001210345 100001-108000 8000

10 03.10.14 40702810068000000310 090001-100000 10000

9 03.09.14 Сырковский С.Н. 080001-090000 10000

8 03.08.14 40802810004140003409 070001-080000 10000 Неоплата
7 03.07.14 40702810068000000310 060001-070000 10000

6 03.06.14 Панов Н.А. 050001-060000 10000

5 03.05.14 Сырковский С.Н. 040001-050000 10000

4 03.04.14 40702810451010104273 030001-040000 10000

3 03.03.14 Васильева Ю.С. 020001-030000 10000

2 03.02.14 Панов Н.А 010001-020000 10000

1 03.01.14 Панов Н.А. 000001-010000 10000


Как стать Инвестором. Деньгами или трудом приобрести Доли инвестирования 
     
Примечание:  
Все расчёты производятся в рублях РФ, по курсу на момент платежа.