Плановая Цена Долей
Плановая цена Долей инвестирования дана в зависимости от стадии внедрения Проекта. Цена в таблице указана в $США.
№ |
Стадия воплощения проекта. Функция сайта из Технического задания
|
Рекомендуемая цена | ||
1. | Замысел IP ГО | $0,02 | ||
2. | Начало финансирования проекта. | $0,04 | ||
3. | Разработана идея письменно | $0,07 | ||
4. | Начало финансирования ТЗ сайта | $0,1 | ||
5. | Разработано ТЗ сайта. Куплены Домены. Дизайн | $0,2 | ||
6. |
Программное обеспечение (ПО) скелета сайта.
|
$0,3 | ||
7. |
Регистрация Пользователей (ПО)
|
$0,4 | ||
8. | Реестр (ПО) | $0,5 | ||
9. | Решение СП (ПО) | $0,6 | ||
10. | Профиль (ПО) | $0,7 | ||
11. | СОТЫ (ПО), ГО (ПО) | $0,8 | ||
12. | Сотовая концепция управления социумом | $1 | ||
13. | Доработка сайта в соответствии с концепцией | $1,3 | ||
14. | Формирование Властных группировок СГО | $1,7 | ||
15. | Опробование (массовое) идеологии решения СоцПроблем | $2.0 | ||
16. | Опробование Идеологии Трансформации Власти | $2,3 | ||
16. | Полный запуск сайта в России | $2,7 | ||
16. | Перевод Концепции на язык первой страны | $3 | ||
17. | Доработка (дублирование) сайта для первой страны | $3,3 | ||
18. | Запуск сайта в 1й зарубежной стране | $4,2 | ||
19. | Число Пользователей в России - 400 |
$7 | ||
20. | Идеология "Трансформации Власти" | $9 | ||
21. | Сайт. "Трансформация Власти" (ПО) | $11 | ||
22. | Опробование Трансформации | $13 | ||
23. | Создание первых Властных группировок | $15 | ||
24. | Издание Сотовой концепции | $19 | ||
25. | Сайт в восьми странах |
$25
|
||
26. | Запуск сайта восьми стран. |
$30 | ||
27. | Организация международного общения | $50 | ||
28. | Наполнение сайтов стран Пользователями по 200 человек | $70 | ||
29. | Создание первых Властных структур IP ГО | $120 | ||
30. | Численность Пользователей - 10 000 | $140 | ||
31. | Отладка единого (международного) сайта. | $160 | ||
32... | Единая, глобальная СОТА | $200 |